スポンサーリンク
【クツ】 |
---|
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
シーホース イエロー | 2 | 1500 | ボムサーチ | クツ屋 |
シーホース ブラックレザー | 2 | 2000 | イカダッシュ速度アップ | クツ屋 |
シーホース ホワイト | 1 | 600 | インク回復力アップ | クツ屋 |
シーホースHi ゴールド | 2 | 3000 | ヒト移動速度アップ | クツ屋 |
シーホースHi ゾンビ | 1 | 800 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 |
シーホースHi パープル | 1 | 800 | スペシャル時間延長 | クツ屋 |
シーホースHi レッド | 1 | 800 | インク効率アップ(メイン) | クツ屋 |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アーマーブーツ レプリカ | 3 | - | インク効率アップ(メイン) | ランク35のご褒美 (Ver.2.0.0) |
ヒーローキックス レプリカ | 2 | - | スーパージャンプ時間短縮 | ヒーローモードをクリア |
タコゾネス ブーツ | 2 | - | スペシャル減少量ダウン | ヒーローモードをクリア |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アイスダウンブーツ | 3 | 8200 | ステルスジャンプ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
ウミウシイエロー | 1 | 700 | 安全シューズ | クツ屋 |
ウミウシパープル | 1 | 800 | ヒト移動速度アップ | クツ屋 |
ウミウシブルー | 1 | 800 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
ウミウシレッド | 3 | 8000 | スペシャル消費量ダウン | クツ屋 |
シアンビーンズ | 1 | 700 | 攻撃力アップ | クツ屋 |
ピンクビーンズ | 1 | 500 | ボム飛距離アップ | クツ屋 |
ブラックビーンズ | 1 | 500 | 復活時間短縮 | クツ屋 |
ミルキーダウンブーツ | 3 | 8000 | スーパージャンプ時間短縮 | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
グリッチョ オレンジ | 1 | 800 | イカダッシュ速度アップ | クツ屋 |
グリッチョグリーン 限定版 | 3 | 8000 | インク効率アップ(サブ) | クツ屋 |
グリッチョ ブルー | 1 | 800 | 防御力アップ | クツ屋 |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アケビコンフォート | 2 | 2000 | 攻撃力アップ | クツ屋 |
オイスタークロッグ | 1 | 600 | ヒト移動速度アップ | クツ屋 |
キャンバス クマノミ | 1 | 500 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 |
キャンバス バナナ | 1 | 400 | ボムサーチ | クツ屋 |
キャンバス ホワイト | 1 | - | スペシャル消費量ダウン | 最初から所持 |
キャンバスHi トマト | 2 | 1800 | 安全シューズ | クツ屋 |
キャンバスHi マッシュルーム | 1 | 500 | ステルスジャンプ | クツ屋 |
キャンバスHi モロヘイヤ | 1 | 500 | インク回復力アップ | クツ屋 |
スリッポン チドリ | 2 | 1500 | 防御力アップ | クツ屋 |
スリッポン ブルー | 1 | 300 | ボム飛距離アップ | クツ屋 |
スリッポン レッド | 1 | 300 | スーパージャンプ時間短縮 | クツ屋 |
チョコクロッグ | 2 | 1800 | 復活時間短縮 | クツ屋 |
ブルーベリーコンフォート | 1 | 700 | インク効率アップ(サブ) | クツ屋 |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
トレッキングカスタム | 2 | 3000 | スペシャル時間延長 | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
トレッキングプロ | 3 | 9800 | ボムサーチ | クツ屋 |
トレッキングライト | 2 | 2800 | インク回復力アップ | クツ屋 |
レイニーアセロラ | 1 | 600 | ヒト移動速度アップ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
レイニーシャボン | 1 | 450 | 攻撃力アップ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
レイニーモスグリーン | 2 | 1600 | ステルスジャンプ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
シャークモカシン | 1 | 800 | ボム飛距離アップ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
ジョーズモカシン | 1 | 750 | インク回復力アップ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
ベリベリホワイト | 3 | 8700 | インク効率アップ(サブ) | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
ベリベリレッド | 1 | 700 | 安全シューズ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
イカ娘シューズ | 2 | 1700 | イカダッシュ速度アップ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
タイショウのげた | 2 | 1700 | ヒト移動速度アップ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
オレンジアローズ | 1 | 700 | インク効率アップ(メイン) | クツ屋 |
クレイジーアローズ | 3 | 9000 | ステレスジャンプ | クツ屋 |
ホワイトアローズ | 2 | 2500 | スペシャル時間延長 | クツ屋 |
ユデスパイカ | 3 | 9600 | ボムサーチ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
レアスパイカ | 2 | 2600 | 安全シューズ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
イカスミチップ | 1 | 800 | 復活時間短縮 | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
イカヤキチップ | 1 | 700 | 防御力アップ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
ヌバックブーツ イエロー | 2 | 3000 | ボム飛距離アップ | クツ屋 |
ヌバックブーツ レッド | 3 | 11000 | スーパージャンプ時間短縮 | クツ屋 |
モトクロス ソリッドブルー | 3 | 12000 | 安全シューズ | クツ屋 |
モトクロス ブーツ | 2 | 3000 | 復活時間短縮 | クツ屋 |
ラバーソール ターコイズ | 2 | 2800 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 |
ラバーソール ホワイト | 1 | 800 | イカダッシュ速度アップ | クツ屋 |
ラバーソール チェリー | 2 | 2800 | ステルスジャンプ | クツ屋 |
ロッキンイエロー | 2 | 3000 | スペシャル減少量ダウン | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
ロッキンチェリー | 3 | 9000 | ボムサーチ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
ロッキンホワイト | 2 | 2800 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
スクールローファー | 2 | - | インク効率アップ(サブ) | amiibo:ガールでボス3をクリア |
サムライシューズ | 2 | - | スペシャル時間延長 | amiibo:ボーイでボス3をクリア |
パワードレッグス | 2 | - | インク効率アップ(メイン) | amiibo:イカでボス3をクリア |
スポンサーリンク