【追加ギア(衣装)のまとめ】 |
---|
スポンサーリンク
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アーマーメット レプリカ アタリメイド | 3 | - | 逆境強化 | ランク25のご褒美 (Ver.2.0.0) |
イカスカルマスク フォーリマ | 2 | 1550 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 (Ver.2.3.0) |
イカ娘ずきん 侵略!イカ娘 | 2 | 1600 | スタートダッシュ | アタマ屋 (Ver.2.0.0) |
イカンカン ホタックス | 1 | 500 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 (Ver.2.0.0) |
イカンカン クラシック ホタックス | 2 | 1500 | スペシャル時間延長 | アタマ屋 (Ver.2.3.0) |
イカノルディック ホタックス | 3 | 9500 | カムバック | アタマ屋 (Ver.2.3.0) |
イヤーマフ フォーリマ | 2 | 2800 | 復活時間短縮 | アタマ屋 (Ver.2.3.0) |
エイズリーバンダナ クラーゲス | 1 | 750 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 (Ver.2.3.0) |
オタクグラス ホッコリー | 3 | 8800 | ラストスパート | アタマ屋 (Ver.2.3.0) |
サッカーバンド アロメ | 3 | 8000 | 逆境強化 | アタマ屋 (Ver.2.3.0) |
サンサンサンバイザー アロメ | 2 | 2600 | ボム飛距離アップ | アタマ屋 (Ver.2.0.0) |
スゲ シグレニ | 2 | 2200 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 (Ver.2.0.0) |
タイショウのはちまき ファミ通 | 2 | 1600 | カムバック | アタマ屋 (Ver.2.0.0) |
タレサン18K ロッケンベルグ | 3 | 12000 | ラストスパート | アタマ屋 (Ver.2.0.0) |
チャリキング帽 アロメ | 2 | 2400 | 防御力アップ | アタマ屋 (Ver.2.0.0) |
テッカサイクルキャップ アイロニック | 1 | 800 | ボム飛距離アップ | アタマ屋 (Ver.2.0.0) |
でんせつのぼうし アタリメイド | 3 | - | 攻撃力アップ | ランク50のご褒美 (Ver.2.0.0) |
ナイトビジョン フォーリマ | 3 | 9800 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 (Ver.2.0.0) |
フグベルハット ホッコリー | 1 | 700 | インク回復量アップ | アタマ屋 (Ver.2.0.0) |
マルベッコー クラーゲス | 1 | 600 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 (Ver.2.3.0) |
モンゴウベレー フォーリマ | 3 | 9700 | スタートダッシュ | アタマ屋 (Ver.2.3.0) |
スポンサーリンク
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アーマージャケット レプリカ アタリメイド | 3 | - | スペシャル増加量アップ | ランク30のご褒美 (Ver.2.0.0) |
イカゴッチンベスト クラーゲス | 1 | 800 | スペシャル時間延長 | フク屋 (Ver.2.3.0) |
イカスカジャン エゾッコ | 3 | 8900 | 復活時間短縮 | フク屋 (Ver.2.3.0) |
イカスタンシャツ クラーゲス | 1 | 750 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 (Ver.2.3.0) |
イカジャマイカ ホタックス | 3 | 8200 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 (Ver.2.3.0) |
イカセーラー ブルー フォーリマ | 3 | 11000 | ボム飛距離アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
イカセーラー ホワイト フォーリマ | 2 | 3000 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 (Ver.2.3.0) |
イカ娘ノースリーブ 侵略!イカ娘 | 2 | 2000 | 攻撃力アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
イカライダーBLACK ロッケンベルグ | 3 | 10100 | ボム飛距離アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
イカライダーWHITE ロッケンベルグ | 3 | 11800 | スペシャル時間延長 | フク屋 (Ver.2.0.0) |
ウラスカジャン エゾッコ | 2 | 2900 | スペシャル増加量アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
ガチガサネ パトロイカ | 3 | 8500 | ヒト移動速度アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
カモフラパープル ヤコ | 1 | 600 | ボム飛距離アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
カレッジスウェット ネイビー ジモン | 1 | 800 | 攻撃力アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
クラーゲス528 クラーゲス | 1 | 800 | ヒト移動速度アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
グリーンT フォーリマ | 2 | 1500 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 (Ver.2.0.0) |
スクールジャージー アイロニック | 2 | 3000 | イカニンジャ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
チャリキングジャージ アロメ | 3 | 8900 | 防御力アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
タイシャツ ジモン | 3 | 8400 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 (Ver.2.0.0) |
タイショウのまえかけ ファミ通 | 2 | 2000 | 復活時間短縮 | フク屋 (Ver.2.0.0) |
タコT アタリメイド | 3 | - | うらみ | ランク45のご褒美 (Ver.2.0.0) |
チドリメロンT ホタックス | 1 | 400 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
テッカサイクルシャツ アイロニック | 2 | 2900 | マーキングガード | フク屋 (Ver.2.0.0) |
ニクショクT ホッコリー | 1 | 500 | 防御力アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
パールドットT ホタックス | 1 | 400 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 (Ver.2.3.0) |
フォレストダウン シグレニ | 3 | 11000 | インク回復力アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
マルエリシャツ ロッケンベルグ | 1 | 600 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 (Ver.2.0.0) |
マルフグT ホッコリー | 1 | 750 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
ミックスシャツ グレー エゾッコ | 2 | 2800 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 (Ver.2.0.0) |
ヤマビコボーダー シグレニ | 1 | 700 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 (Ver.2.3.0) |
レタード ジモン | 1 | 700 | スペシャル増加量アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
レタード グリーン ジモン | 2 | 1700 | スタートレーダー | フク屋 (Ver.2.0.0) |
ロゴマシマシアロハ エゾッコ | 2 | 2900 | インク回復力アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
FCカラスミ ヤコ | 2 | 1800 | 防御力アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
FCジャージー アイロニック | 3 | 9000 | 復活時間短縮 | フク屋 (Ver.2.0.0) |
F-010 フォーリマ | 2 | 2700 | うらみ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
F-019 フォーリマ | 2 | 2900 | ヒト移動速度アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アイスダウンブーツ アロメ | 3 | 8200 | ステルスジャンプ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
アーマーブーツ レプリカ アタリメイド | 3 | - | インク効率アップ(メイン) | ランク35のご褒美 (Ver.2.0.0) |
イカスミチップ ロッケンペルグ | 1 | 800 | 復活時間短縮 | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
イカヤキチップ ロッケンペルグ | 1 | 700 | 防御力アップ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
イカ娘シューズ 侵略!イカ娘 | 2 | 1700 | イカダッシュ速度アップ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
ウミウシブルー アロメ | 1 | 800 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
シャークモカシン ジモン | 1 | 800 | ボム飛距離アップ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
ジョーズモカシン ジモン | 1 | 750 | インク回復力アップ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
タイショウのげた ファミ通 | 2 | 1700 | ヒト移動速度アップ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
トレッキングカスタム シグレニ | 2 | 3000 | スペシャル時間延長 | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
ベリベリホワイト ジモン | 3 | 8700 | インク効率アップ(サブ) | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
ベリベリレッド ジモン | 1 | 700 | 安全シューズ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
ミルキーダウンブーツ アロメ | 3 | 8000 | スーパージャンプ時間短縮 | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
ユデスパイカ ヤコ | 3 | 9600 | ボムサーチ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
レアスパイカ ヤコ | 2 | 2600 | 安全シューズ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
レイニーアセロラ シグレニ | 1 | 600 | ヒト移動速度アップ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
レイニーシャボン シグレニ | 1 | 450 | 攻撃力アップ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
レイニーモスグリーン シグレニ | 2 | 1600 | ステルスジャンプ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
ロッキンイエロー ロッケンペルグ | 2 | 3000 | スペシャル減少量ダウン | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
ロッキンチェリー ロッケンペルグ | 3 | 9000 | ボムサーチ | クツ屋 (Ver.2.3.0) |
ロッキンホワイト ロッケンペルグ | 2 | 2800 | スペシャル増加量アップ | クツ屋 (Ver.2.0.0) |
スポンサーリンク