スポンサーリンク
【フク】 |
---|
スポンサーリンク
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アイロニックレイヤード | 1 | 600 | 攻撃力アップ | フク屋 |
アイロニックロング | 1 | 500 | スペシャル時間延長 | フク屋 |
ウーニーズBBシャツ | 1 | 700 | ヒト移動速度アップ | フク屋 |
スクールジャージー | 2 | 3000 | イカニンジャ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
テッカサイクルシャツ | 2 | 2900 | マーキングガード | フク屋 (Ver.2.0.0) |
バスケジャージ アウェイ | 1 | 800 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 |
バスケジャージ ホーム | 2 | 2300 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 |
FCジャージー | 3 | 9000 | 復活時間短縮 | フク屋 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アーマージャケット レプリカ | 3 | - | スペシャル増加量アップ | ランク30のご褒美 (Ver.2.0.0) |
ヒーロージャケット レプリカ | 2 | - | イカダッシュ速度アップ | ヒーローモードをクリア |
タコゾネス プロテクター | 2 | - | インク効率アップ(サブ) | ヒーローモードをクリア |
タコT | 3 | - | うらみ | ランク45のご褒美 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
イカノメT ブラック | 1 | 500 | ヒト移動速度アップ | フク屋 |
イカノメT ライトブルー | 1 | 500 | マーキングガード | フク屋 |
かくれパイレーツ | 1 | 800 | 攻撃力アップ | フク屋 |
チャリキングジャージ | 3 | 8900 | 防御力アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
イカスカジャン | 3 | 8900 | 復活時間短縮 | フク屋 (Ver.2.3.0) |
ウラスカジャン | 2 | 2900 | スペシャル増加量アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
エゾッコパーカー アズキ | 2 | 2800 | イカニンジャ | フク屋 |
エゾッコラグラン | 1 | 800 | 防御力アップ | フク屋 |
ギンガムチェック アカ | 2 | 2000 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 |
ギンガムチェック ミドリ | 2 | 2000 | ボム飛距離アップ | フク屋 |
スタジャンロゴマシ | 3 | 12000 | 攻撃力アップ | フク屋 |
バニーポップ ブラック | 2 | 2000 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 |
ミックスシャツ グレー | 2 | 2800 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 (Ver.2.0.0) |
ロゴマシマシアロハ | 2 | 2900 | インク回復力アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
イカゴッチンベスト | 1 | 800 | スペシャル時間延長 | フク屋 (Ver.2.3.0) |
イカスタンシャツ | 1 | 750 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 (Ver.2.3.0) |
クラーゲス528 | 1 | 800 | ヒト移動速度アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
サニーオレンジT | 1 | 300 | スペシャル増加量アップ | フク屋 |
レイニーブルーT | 1 | 300 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ドカンT ブラック | 1 | 800 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 |
ラインT ホワイト | 1 | 700 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
フォレストダウン | 3 | 11000 | インク回復力アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
ボーダーモスグリーン | 1 | 700 | イカニンジャ | フク屋 |
マウンテンオリーブ | 3 | 11000 | スタートレーダー | フク屋 |
マウンテンダウン | 3 | 11000 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 |
マウンテンベリー | 2 | 3000 | スペシャル時間延長 | フク屋 |
ヤマビコT アイボリー | 1 | 400 | うらみ | フク屋 |
ヤマビコT ブルー | 1 | 400 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 |
ヤマビコボーダー | 1 | 700 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 (Ver.2.3.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
カレッジスウェット グレー | 1 | 800 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 |
カレッジスウェット ネイビー | 1 | 800 | 攻撃力アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
カレッジラグラン | 1 | 700 | スタートレーダー | フク屋 |
さくらエビポロ | 1 | 400 | イカニンジャ | フク屋 |
ジャンブレーシャツ | 1 | 700 | ボム飛距離アップ | フク屋 |
シロシャツ | 2 | 1800 | インク回復力アップ | フク屋 |
タイシャツ | 3 | 8400 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 (Ver.2.0.0) |
パイレーツボーダー | 1 | 700 | スペシャル時間延長 | フク屋 |
ブロックストライプシャツ | 2 | 2200 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 |
ベイビークラゲシャツ | 2 | 2200 | 防御力アップ | フク屋 |
ボーダーネイビー | 2 | 2300 | 攻撃力アップ | フク屋 |
ボーダーホワイト | 2 | 2300 | 復活時間延長 | フク屋 |
マリンボーダー | 1 | 700 | ヒト移動速度アップ | フク屋 |
よもぎポロ | 1 | 400 | マーキングガード | フク屋 |
レタード | 1 | 700 | スペシャル増加量アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
レタード グリーン | 2 | 1700 | スタートレーダー | フク屋 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
イカ娘ノースリーブ | 2 | 2000 | 攻撃力アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
イカバッテン マスタード | 1 | 800 | ボム飛距離アップ | フク屋 |
イカバッテン ロング | 1 | 600 | うらみ | フク屋 |
イカブラック | 1 | 400 | スペシャル時間延長 | フク屋 |
イカホワイト | 1 | 400 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 |
イカリスウェット | 2 | 3000 | マーキングガード | フク屋 |
ガチブラック | 2 | 2800 | スタートレーダー | フク屋 |
ガチホワイト | 3 | 8000 | イカニンジャ | フク屋 |
ガチガサネ | 3 | 8500 | ヒト移動速度アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
カモガサネ | 1 | 600 | スペシャル増加量アップ | フク屋 |
フェスT | 3 | - | スペシャル減少量ダウン | フェスに参加する |
マスタードガサネ | 1 | 500 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 |
わかばイカT | 1 | - | 復活時間短縮 | 最初から所持 |
レイヤード ブラック | 1 | 500 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 |
レイヤード ホワイト | 1 | 500 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 |
レトロジャージ | 3 | 9000 | 防御力アップ | フク屋 |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
タイショウのまえかけ | 2 | 2000 | 復活時間短縮 | フク屋 (Ver.2.0.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
イカセーラー ブルー | 3 | 11000 | ボム飛距離アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
イカセーラー ホワイト | 2 | 3000 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 (Ver.2.3.0) |
おどるイカアロハ | 1 | 700 | インク回復力アップ | フク屋 |
グリーンT | 2 | 1500 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 (Ver.2.0.0) |
F-010 | 2 | 2700 | うらみ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
F-190 | 2 | 2900 | ヒト移動速度アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
イカジャマイカ | 3 | 8200 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 (Ver.2.3.0) |
グレープT | 1 | 400 | インク回復力アップ | フク屋 |
チドリメロンT | 1 | 400 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
パールドットT | 1 | 400 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 (Ver.2.3.0) |
ミントT | 1 | 400 | 防御力アップ | フク屋 |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アーバンベスト イエロー | 2 | 3000 | うらみ | フク屋 |
アーバンベスト ナイト | 3 | 10000 | マーキングガード | フク屋 |
ジップアップ カモ | 3 | 9000 | 復活時間短縮 | フク屋 |
ジップアップ グリーン | 2 | 2800 | スペシャル時間延長 | フク屋 |
ニクショクT | 1 | 500 | 防御力アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
ホッコリー ネイビー | 2 | 2500 | ボム飛距離アップ | フク屋 |
マルフグT | 1 | 750 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
ミスターベースボール | 3 | 10000 | スペシャル増加量アップ | フク屋 |
ヤキフグ8bit ブラック | 1 | 600 | 防御力アップ | フク屋 |
ヤキフグ8bit ホワイト | 1 | 600 | スタートレーダー | フク屋 |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
オレンジボーダーラガー | 2 | 2300 | ヒト移動速度アップ | フク屋 |
カモフラパープル | 1 | 600 | ボム飛距離アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
チョコガサネ | 2 | 1800 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 |
トリコロールラガー | 1 | 700 | 復活時間短縮 | フク屋 |
ベクトルパターン グレー | 1 | 500 | スーパージャンプ時間延長 | フク屋 |
ベクトルパターン レッド | 1 | 500 | インク効率アップ(メイン) | フク屋 |
ベクトルラインガサネ | 2 | 2500 | スペシャル減少量ダウン | フク屋 |
FCカラスミ | 2 | 1800 | 防御力アップ | フク屋 (Ver.2.3.0) |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
イカライダーBLACK | 3 | 10100 | ボム飛距離アップ | フク屋 (Ver.2.0.0) |
イカライダーWHITE | 3 | 11800 | スペシャル時間延長 | フク屋 (Ver.2.0.0) |
ヴィンテージチェック | 3 | 9000 | うらみ | フク屋 |
ハラグロラグラン | 1 | 800 | イカダッシュ速度アップ | フク屋 |
ハラシロラグラン | 1 | 800 | スーパージャンプ時間短縮 | フク屋 |
マルエリシャツ | 1 | 600 | インク効率アップ(サブ) | フク屋 (Ver.2.0.0) |
ロッケンベルグT ブラック | 1 | 800 | 攻撃力アップ | フク屋 |
ロッケンベルグT ホワイト | 2 | 2500 | インク回復力アップ | フク屋 |
名称 | ★ | 価格 | メインギア | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
スクールブレザー | 2 | - | インク回復力アップ | amiibo:ガールでボス2をクリア |
サムライジャケット | 2 | - | スペシャル増加量アップ | amiibo:ボーイでボス2をクリア |
パワードスーツ | 2 | - | 復活時間短縮 | amiibo:イカでボス2をクリア |
スポンサーリンク