スポンサーリンク
メインウェポン/サブウェポン/スペシャルウェポン
ブキごとの基本の立ち回りと対策/メインウェポンの能力の見方
【能力の見方】 |
---|
ブキのジャンル | 項目 | 解説 |
---|---|---|
シューター系 | 射程 | インクが届く飛距離のこと。 |
攻撃力 | ブキの攻撃力。 | |
連射力 | 連射速度。 | |
チャージャー系 | 射程 | インクが届く飛距離のこと。 |
チャージ速度 | チャージにかかる時間で、数値が高いほど素早くチャージ可能。 | |
機動性 | どれだけ扱いやすいかで、数値が高いほど扱いやすい。 | |
ブラスター系 | 射程 | インクが届く飛距離のこと。 |
爆発力 | インクが爆発して広がる時の威力。 | |
連射力 | 連射速度。 | |
ローラ−系 | 射程 | インクが届く飛距離のこと。 |
塗り進み速度 | インクを塗りながらどれだけ早く移動できるか。 | |
軽さ | どれだけ扱いやすいかで、数値が高いほど扱いやすい。 | |
筆系 | 射程 | インクが届く飛距離のこと。 |
塗り進み速度 | インクを塗りながらどれだけ早く移動できるか。 | |
軽さ | どれだけ扱いやすいかで、数値が高いほど扱いやすい。 | |
バケツ系 | 射程 | インクが届く飛距離のこと。 |
攻撃力 | ブキの攻撃力。 | |
軽さ | どれだけ扱いやすいかで、数値が高いほど扱いやすい。 | |
スピナー系 | 射程 | インクが届く飛距離のこと。 |
チャージ速度 | チャージにかかる時間で、数値が高いほど素早くチャージ可能。 | |
機動性 | どれだけ扱いやすいかで、数値が高いほど扱いやすい。 | |
その他 | インク消費量 | ※()の中に掲載している「小・中・大」といった文字は、インクゲージの消費量のことで、どれくらいインクを消費するか表す。 少ないほど、銃を撃つ時に消費するインク消費量が少ない。 「シューターの中とチャージャーの中とブラスターの中とローラーの中」ではインク消費量はそれぞれ違う。 ブキジャンルごとに、1回撃つのにどれくらいインクを消費するかの目安です。 ローラーの場合は、インクを塗るときの消費量ではなく、インクを振ったときの消費量を掲載してます。 ローラーの場合、インクを塗る時はどれも同じです。 ※全て目安であり、間違いがあったらすみません。 ※連射力も関係していて詳しく調べることができないので、あくまでも参考程度にしてください。 インク消費量に加えて連射力もインク消費に関わる。 インク消費量が少なくても、連射力が高ければ連射ができる分インクが無くなりやすい。 |
スポンサーリンク