スポンサーリンク
【パワーアップ】 |
---|
【▼シューター▼】
Lv | イクラ | 効果 |
---|---|---|
2 | 500 | 連射速度が1.2倍に上がります |
3 | 1000 | 連射速度が1.5倍に上がります |
MAX | 1500 | 連射速度が2.0倍に上がります |
【▼インクタンク▼】
Lv | イクラ | 効果 |
---|---|---|
2 | 100 | タンクの容量が1.2倍に増えます |
3 | 300 | タンクの容量が1.5倍に増えます |
MAX | 800 | タンクの容量が2.0倍に広がります |
【▼スプラッシュボム▼】
Lv | イクラ | 効果 |
---|---|---|
2 | 100 | 塗り範囲が1.3倍に広がります |
3 | 300 | 塗り範囲が1.6倍に広がります |
MAX | 800 | 塗り範囲が1.8倍に広がります |
【▼クイックボム▼】
Lv | イクラ | 効果 |
---|---|---|
1 | 100 | クイックボムを使えるようになる。 クイックボムは、敵や地面に当たるとすぐに爆発します |
2 | 100 | 塗り範囲が1.3倍に広がります |
3 | 300 | 塗り範囲が1.6倍に広がります |
MAX | 800 | 塗り範囲が1.8倍に広がります |
【▼チェイスボム▼】
Lv | イクラ | 効果 |
---|---|---|
1 | 100 | チェイスボムを使えるようになる。 チェイスボムは、地面を走行して敵を追いかけます |
2 | 100 | 塗り範囲が1.3倍に広がります |
3 | 300 | 塗り範囲が1.6倍に広がります |
MAX | 800 | 塗り範囲が1.8倍に広がります |
スポンサーリンク